의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 비용은 수가가 변경되는 경우 달라질 수 있습니다.
기준일 : 24.09.30
Ctrl + F 를 이용해 찾으시는 항목을 검색해 주세요.
치료재료
좌우 스크롤
좌우로 스크롤 하셔서
내용을 확인해주세요.
분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | XGEN GRAFT, CAREFUSE-C, XGEN DBM GRAFT | BC0105ED | 560,000 | 1,080,000 | 2025-03-01 | |||
압박고정용 (탄력반창고) | SS WRAP | BK7000SS | 88,000 | 2025-04-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | DERMACRODYN, MICRODYN CARE | BM5016LJ | 10,400 | 2025-04-01 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | XGEN GRAFT, CAREFUSE-C, XGEN DBM GRAFT | BC0105ED | 560,000 | 1,080,000 | 2025-03-01 | |||
척추경막외 유착방지제 | X-AD | BF0100BK | 223,500 | 560,000 | 2025-03-01 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | ORSAY | BM5100RN | 37,400 | 2025-03-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 이디스(IDIS) | BM5101JH | 19,800 | 2025-03-01 | ||||
HYALO FAST () | SZ085 | 1,320,000 | 2023-07-18 | |||||
동종진피(INJECT용) | BELLAGEN PLUS, SUREDERM UROGEN PLUS | BTT01126 | 420,000 | 1,080,000 | 2024-10-01 | |||
동종진피(INJECT용) | MEGAFILL | BTT01022 | 165,000 | 375,000 | 2022-09-01 | |||
동종진피(INJECT용) | CG REALLO PUTTY | BTT01013 | 858,000 | 1,056,000 | 2021-02-01 | |||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | SUREDERM BCS, SUREDERM REPAIR | BTS01514 | 1,100,000 | 2,750,000 | 2024-12-01 | |||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BTS01414 | 150,000 | 2024-07-01 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | CGDERM ONE-STEP | BTS01115 | 65,450 | 2021-05-01 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | CGCRYODERM - IMPLANT | BTS01113 | 65,450 | 2019-01-20 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | MEGADERM | BTS01019 | 70,960 | 702,000 | 2021-11-22 | |||
척추전용형 동종골(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | CERVICAL SPACER C+ | BTB01613 | 1,815,000 | 2022-10-01 | ||||
척추전용형 동종골(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | ASSEMBLED CERVICAL SPACER | BTB01231 | 1,980,000 | 2022-11-01 | ||||
척추전용형 동종골(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | CORTICAL/CANCELLOUS CERVICAL SPACER | BTB01177 | 1,815,000 | 2024-06-01 | ||||
척추전용형 동종골(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | OMNI SPACER | BTB01098 | 1,815,000 | 2024-06-01 | ||||
척추전용형 동종골(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | CORTICAL CERVICAL SPACER | BTB01077 | 1,760,000 | 2019-04-01 | ||||
척추전용형 동종골(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | CORNERSTONE L-ASR | BTB01019 | 2,090,000 | 2018-12-11 | ||||
신경보존 양막이식술용 AMNIOTIC MEMBRANE | NEUROPOTEN | BTA03041 | 2,057,000 | 2024-06-01 | ||||
방광내 점적주입 재료 | BLAD-CARE | BM9001VD | 210,000 | 2023-08-19 | ||||
자착성(탄력)붕대 | S-BAND | BM7100IP | 29,700 | 2022-12-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | PENKO DF SPO | BM5123JP | 19,800 | 2022-11-10 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 아물다롤프리컷 | BM5123HF | 6,100 | 74,800 | 2024-06-01 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 영운드드레싱 | BM5117CU | 1,340 | 2022-10-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 에드플렉스-아이브이 | BM5116CU | 3,000 | 19,800 | 2021-06-25 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | PENKO DF DRESSING | BM5114JP | 4,400 | 2024-08-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | FLEXIFIX | BM5112CD | 34,000 | 61,200 | 2023-11-18 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | NMB EST PAD | BM5111JP | 19,800 | 2024-01-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | JM DRK | BM5110PV | 30,060 | 2025-02-01 | ||||
흉터관리재료 | CONTRACTUBEX OVERNIGHT INTENSIVE PATCH | BM5110IX | 163,800 | 2019-02-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 펜코 실픽스 | BM5109JP | 5,520 | 2022-01-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | HYPAFIX | BM5109CD | 2,400 | 21,600 | 2016-01-01 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | OPI CUT FIX | BM5108OP | 2,200 | 2022-05-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 듀라포어서지컬테이프 | BM5107EM | 25,200 | 2024-08-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE | BM5106EM | 1,760 | 8,000 | 2022-09-01 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 젠틀픽스롤반창고 | BM5105BF | 80,410 | 2021-12-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | CS FIX | BM5104WI | 6,600 | 11,000 | 2021-07-01 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 비젼엠에스밴드 | BM5104JN | 1,7600 | 2022-09-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 원에이드컷픽스 | BM5103YS | 2,000 | 2022-05-04 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 이지부직반창고 | BM5103SZ | 5,060 | 2022-05-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | PLANM PN SHEET | BM5103PM | 7,400 | 2023-03-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 엠픽스픽싱롤 | BM5103MJ | 651,000 | 2024-05-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | FIX ROLL | BM5103CU | 2,000 | 11,800 | 2022-05-04 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 씰리쉴드 W | BM5102XV | 7,000 | 2024-09-24 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 하이파픽스젠틀터치, 하이파픽스스킨센스티브 | BM5102DE | 1,760 | 100,800 | 2020-05-07 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | NAVIBAND | BM5101MG | 29,700 | 2022-10-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | BM5101LX | 11,880 | 2023-05-12 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 미디픽스 NB | BM5101EJ | 27,000 | 2025-04-29 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 수성픽스가드 | BM5100YU | 4,420 | 5,640 | 2022-01-01 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 큐어셋 | BM5100NG | 27,000 | 2021-07-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | FIXPANTS (픽스팬츠) | BM5100KS | 28,800 | 2019-12-01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 펜코컷픽스 | BM5100JP | 15,000 | 2022-05-04 | ||||
흉터관리재료 | 스카픽스 | BM5036CU | 80,000 | 150,000 | 2016-01-01 | |||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | CURE GEL | BM5012LJ | 74,800 | 2024-12-01 | ||||
흉터관리재료 | CICA-CARE | BM5012CD | 157,500 | 2016-01-01 | ||||
흉터관리재료 | CICA-CARE | BM5011CD | 88,000 | 2016-01-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 3M CAVILON NO STING BARRIER FILM | BM5010EM | 15,400 | 2023-06-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | CAVILON DURABLE BARRIER CREAM | BM5009EM | 54,400 | 2016-01-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | MICRODYN PREP | BM5008LJ | 23,040 | 37,400 | 2023-09-01 | |||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | DWA-AT, DWA-HE, NEO DERM SIL, DWA-ST, DWA-DE, NEO HEMOSEAL, VI-LOW GEL, ENDOTRA GEL | BM5007RQ | 29,700 | 2022-01-01 | ||||
흉터관리재료 | BIODERM POST-OP HYDROGEL | BM5006SH | 61,200 | 2022-01-01 | ||||
흉터관리재료 | 닥터더마(DOCTOR DERMA), 스카이지 플러스겔(SCAREASE PLUS GEL), 닥터 라끌레 스카겔(DR. LA CLE SCAR GEL), 더마겐 스카겔(DERMAGEN SCARGEL) | BM5004TA | 51,000 | 2021-11-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | MU-TERASIL | BM5004OH | 36,550 | 62,900 | 2019-01-20 | |||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | RAPI STOP E, NASOSEAL GEL, CURE GEL S | BM5004LJ | 88,000 | 2024-02-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 제로이드 루트힐 모이스처라이저 엠디(ZEROID ROOTHEAL MOISTURIZER MD) | BM5004HP | 38,250 | 2023-10-01 | ||||
흉터관리재료 | SCARCLINIC-GEL(스카클리닉 겔), PURE CLINIC GEL(퓨어클리닉 겔), IZZOR MEDI SCAR GEL(이쪼 메디 스카젤), DERMA SC-GEL(더마에스씨 젤), GREEN SCAR CURE GEL(그린 스카 큐어 겔),NEOSTINE SCAR GEL(네오스틴 스카겔),CICA-DAMIA GEL PLUS(시카다미아 겔 플러스) | BM5004ED | 64,600 | 2023-11-01 | ||||
흉터관리재료 | RHENOSCAR | BM5004BF | 74,800 | 2025-02-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | DERMLIN PASTE | BM5003OH | 44,200 | 2023-08-19 | ||||
흉터관리재료 | 메피폼 | BM5003JQ | 112,000 | 2021-03-10 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | ZEROID INTENSIVE RICH CREAM MD | BM5003HP | 39,780 | 81,920 | 2021-06-29 | |||
흉터관리재료 | BAP SCAR CARE T, BAP SCAR CARE S | BM5002XW | 146,880 | 2016-01-01 | ||||
흉터관리재료 | STRATAMED | BM5002XH | 45,900 | 2019-03-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 쉴드 크림 엠디 | BM5002VU | 69,700 | 119,200 | 2023-05-09 | |||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 이지듀MD 크림 | BM5002QT | 48,040 | 2017-01-01 | ||||
흉터관리재료 | DERMATIX ULTRA GEL(더마틱스 울트라 겔) | BM5002ML | 76,500 | 2019-03-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 아토베리어 로션 MD | BM5002LZ | 47,090 | 2019-07-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | ZEROID INTENSIVE LOTION MD | BM5002HP | 45,900 | 80,920 | 2019-09-10 | |||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | EPICERAM SKIN BARRIER EMULSION | BM5001YY | 71,400 | 2016-01-01 | ||||
흉터관리재료 | BAP SCAR CARE GEL | BM5001XW | 166,500 | 2016-01-01 | ||||
흉터관리재료 | STRATADERM | BM5001XH | 39,100 | 2016-01-01 | ||||
흉터관리재료 | REMESCAR | BM5001VF | 88,000 | 2016-01-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | JUC SPRAY DRESSING | BM5001VB | 158,400 | 2022-11-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 1 PRIMARY WOUND DRESSING | BM5001UG | 180,000 | 2016-01-01 | ||||
흉터관리재료 | PROSIL | BM5001SH | 62,900 | 118,400 | 2016-01-01 | |||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 아토베리어 크림 MD | BM5001LZ | 47,090 | 2019-07-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | ZEROID INTENSIVE CREAM MD | BM5001HP | 38,250 | 80,920 | 2019-09-10 | |||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 가드더블유겔 | BM5001FS | 30,600 | 45,000 | 2025-02-01 | |||
흉터관리재료 | 레노스카반창고 | BM5001BF | 78,200 | 382,500 | 2024-11-01 | |||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 림포덤엠디크림, 프리벤덤 엠디 크림, 림포큐어 엠디 크림 | BM5000TS | 42,500 | 81,600 | 2023-08-01 | |||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 닥터AP 이너케어, 닥터페민 이너케어, Y-FLOW, 와이플로, MT-GEL | BM5000TB | 19,800 | 2024-02-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 라이딩 수딩 수퍼겔 MD, 닥터에디션 엘씨디 엠디 겔, 메디솝 메디컬 하이드로 수딩 겔 프로페셔널, SURGI GEL,MEDISORB MEDICAL HYDRO SOOTHING GEL PROFESSIONAL,써지겔,메디솝 메디컬 하이드로 수딩 겔, MEDISORB MEDICAL HYDRO SOOTHING GEL, 파이브로덤 운드리스 드레싱 겔, FIBRODERM WOUNDLESS DRESSING GEL | BM5000SO | 165,000 | 2024-12-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | RHINOHEAL | BM5000PI | 36,890 | 2024-03-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 에스트라 크림 MD | BM5000LZ | 48,450 | 2019-07-01 | ||||
필름 드레싱류 | 워터바이오스킨 | BM5000JZ | 61,200 | 2019-11-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 3M CAVILON NO STING BARRIER FILM | BM5000EM | 5,200 | 2023-06-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 인트린직 아이비 젤 MD | BM5000DK | 48,620 | 2024-05-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 이반케어, 뮤코쉴드 | BM5000AM | 37,400 | 62,900 | 2022-04-01 | |||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | NDA PLUS, ECO AT GEL, SURGI STAR | BM3001RQ | 34,200 | 84,800 | 2019-02-20 | |||
연조직 재건용 | HYAGEN | BM2602YW | 158,400 | 448,500 | 2022-12-01 | |||
연조직 재건용 | P-STOP ADVANCE | BM2602LN | 588,000 | 2023-10-01 | ||||
연조직 재건용 | COLLASHIELD, COLLASHIELD BLACK, COLLASHIELD ALPHA | BM2601OP | 698,600 | 2022-05-23 | ||||
연조직 재건용 | 테라젠(TERAGEN), 마이젠(MYGEN), 리젠스타 씨(REGENSTA C) | BM2601MS | 152,000 | 686,000 | 2021-04-01 | |||
연조직 재건용 | COLTRIX TENDOREGEN | BM2601KQ | 157,500 | 2019-03-01 | ||||
연조직 재건용 | 이엔콜(ENCOL), 인콜(INCOL), 엔콜(NCOL), 콜광(COLSHINE) | BM2600RH | 876,000 | 2024-01-01 | ||||
척추경막외 유착방지제 | GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐), BARRIWEL(배리웰) | BM2104JO | 300,000 | 420,000 | 2025-02-01 | |||
척추경막외 유착방지제 | GUARDIX-SP PLUS(가딕스-SP PLUS),BARRIX(배릭스), BARRIWEL PLUS(배리웰 PLUS) | BM2103JO | 427,500 | 2019-05-01 | ||||
척추경막외 유착방지제 | MEDICLORE | BM2101QT | 210,000 | 2018-12-11 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | MICROPORE S SURGICAL TAPE | BM2009EA | 4,400 | 14,400 | 2022-09-01 | |||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 큐라겔, 메디솝 메디컬 풋 크림, 리얼더마 메디컬 SOS 멀티 크림 MD, 메디솝 메디컬 풋 크림 프로페셔널,MEDISORB MEDICAL FOOT CREAM PROFESSIONAL,메디솝 메디컬 멀티크림,메디솝 메디컬 멀티크림 프로페셔널, 키리엘 | BM2004SO | 105,600 | 2023-09-01 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 씰리메드실리콘롤테이프 | BM2002XV | 29,700 | 35,640 | 2022-06-01 | |||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | ECHOMATE | BM2002FY | 7,920 | 19,800 | 2025-01-01 | |||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 씰리메드실리콘테이프 | BM2001XV | 5,300 | 7,500 | 2021-06-10 | |||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 에어포르 | BM2001VL | 5,400 | 14,000 | 2019-12-21 | |||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 이지텍 | BM2001HF | 10,000 | 42,500 | 2021-06-01 | |||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | L GUARD | BM2001FY | 28,440 | 2024-04-01 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 4D BOARD | BM2000ZN | 6,600 | 11,800 | 2024-01-01 | |||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | INNOMED SILICONE TAPE | BM2000JI | 18,600 | 2019-02-20 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 에스알티오(SRTO) | BM2000JH | 4,780 | 19,800 | 2020-05-20 | |||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | S-COAT | BM2000HF | 213,000 | 2019-03-01 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 뮤코라신(MUCORASIN) | BM2000GH | 40,800 | 2023-06-01 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | SG | BM2000FY | 21,600 | 2024-04-01 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | EP PLUS | BM2000DO | 19,000 | 2025-02-01 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | N-FIX | BM2000DC | 14,000 | 2021-07-01 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 프리컷픽스젠틀롤테이프 | BM2000AL | 9,000 | 34,000 | 2025-03-01 | |||
연속혈당측정용전극 | ENLITE GLUCOSE SENSOR | BM0603AW | 158,400 | 2020-06-01 | ||||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | ECHOTIP PROCORE HD ULTRASOUND BIOPSY NEEDLE | BM0009OQ | 616,000 | 2024-08-02 | ||||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | ECHOTIP ULTRA ENDOSCOPIC ULTRASOUND NEEDLE | BM0007OQ | 462,000 | 2024-08-02 | ||||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | EZ SHOT 3 PLUS | BM0007LV | 658,000 | 2024-08-13 | ||||
유방 생검용 | MAMMOTOME REVOLVE SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) | BM0004EE | 780,000 | 2018-12-01 | ||||
유방 생검용 | EVIVA(PROBE & VACCUM SET) | BM0002MT | 728,000 | 2023-08-23 | ||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) | BM0002GU | 679,000 | 2021-04-01 | ||||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | EXPECT EUS-FNA, ACQUIRE EUS-FNB | BM0002BM | 560,000 | 2024-08-13 | ||||
전신마취 중 ANI 감시용 | ANI SENSOR V1 PLUS | BL9101EU | 139,200 | 2023-03-01 | ||||
전신마취 중 ANI 감시용 | ANI SENSOR V2 | BL9100EU | 198,000 | 2023-07-01 | ||||
치과교정용 PLATE & 고정장치 | SCREW SERIES | BL7353GC | 47,600 | 2018-12-11 | ||||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | CHONDRO-GIDE | BL6051VY | 2,057,000 | 2024-07-01 | ||||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BMC-R30, BMC-S30, BMC-P30, BMC-P10 | BL6050NP | 1,056,000 | 2024-07-01 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | RESILIO D | BL3014FI | 66,300 | 2025-02-01 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | BRAVA SKIN BARRIER SPRAY | BL3013GD | 40,800 | 2019-01-20 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | BRAVA ADHESIVE REMOVER SPRAY | BL3012GD | 35,700 | 2019-01-20 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | ESENTA SKIN BARRIER SPRAY | BL3007BQ | 39,100 | 2022-10-01 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | CLEANSER BOTTLE | BL3006GD | 28,800 | 2020-01-01 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | ESENTA SKIN BARRIER WIPE | BL3006BQ | 1,140 | 2022-07-01 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | 3M NO STING BARRIER FILM | BL3004EA | 13,080 | 2016-01-01 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | NILTAC ADHESIVE REMOVER, ESENTA ADHESIVE REMOVER | BL3003MV | 88,000 | 2024-01-01 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | REMEDY CLINICAL SILICONE CREAM | BL3001ML | 12,000 | 21,600 | 2024-03-01 | |||
OSTOMY용 ACCESSORY | PENKO CLEAN MASTER | BL3001JP | 17,600 | 2024-10-01 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | CONVACARE PROTECTIVE BARRIER WIPES | BL3001BQ | 600 | 2016-01-01 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | RELEASE ADHESIVE REMOVER | BL3000UE | 41,140 | 2017-01-01 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | PENKO SONO GEL | BL3000JP | 10,000 | 2024-02-01 | ||||
자착성(탄력)붕대 | PENKO SUPPORT OR | BK7118JP | 23,400 | 2023-05-01 | ||||
자착성(탄력)붕대 | PENKO SUPPORT COVER SHEET | BK7117JP | 11,600 | 12,800 | 2021-05-18 | |||
자착성(탄력)붕대 | PEHAHAFT LATEX FREE | BK7111DQ | 11,000 | 56,100 | 2016-01-01 | |||
자착성(탄력)붕대 | PENKO SUPPORT N BAND | BK7108JP | 19,800 | 2023-03-01 | ||||
자착성(탄력)붕대 | PENKO DUAL SUPPORT BAND | BK7106JP | 5,080 | 2023-02-01 | ||||
자착성(탄력)붕대 | JM-BAND | BK7105PV | 59,500 | 2023-07-01 | ||||
자착성(탄력)붕대 | JM BAND G | BK7104PV | 62,900 | 2023-07-01 | ||||
자착성(탄력)붕대 | PENKO HAFT HEAT | BK7104JP | 66,300 | 81,600 | 2022-04-07 | |||
자착성(탄력)붕대 | PENKO SUPPORT W BAND | BK7103JP | 4,840 | 14,520 | 2021-03-24 | |||
자착성(탄력)붕대 | NSB IDEAL COHESIVE | BK7102IK | 23,760 | 2024-05-01 | ||||
자착성(탄력)붕대 | CARE BAND | BK7101VO | 21,600 | 28,440 | 2022-05-26 | |||
자착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | BK7101EA | 3,300 | 4,400 | 2023-07-12 | |||
자착성(탄력)붕대 | MASON LOOPS | BK7100ZN | 59,500 | 2019-02-20 | ||||
자착성(탄력)붕대 | CARE BANDAGE | BK7100VO | 23,760 | 2024-11-01 | ||||
자착성(탄력)붕대 | GT E-FIX | BK7100MN | 10,450 | 2024-06-01 | ||||
자착성(탄력)붕대 | 에스디메디칼코반탄력붕대 | BK7100HH | 21,600 | 2021-10-01 | ||||
자착성(탄력)붕대 | FLYVER BAND | BK7100FV | 19,800 | 2023-06-01 | ||||
자착성(탄력)붕대 | GT E-FIX | BK7100DT | 10,980 | 2024-06-18 | ||||
자착성(탄력)붕대 | 압박용밴드 | BK7100AG | 158,400 | 2022-06-01 | ||||
압박고정용 (탄력반창고) | BENESTORK | BK7011DQ | 56,100 | 2016-01-01 | ||||
압박고정용 (탄력반창고) | BENESTORK | BK7009DQ | 29,700 | 2016-01-01 | ||||
압박고정용 (탄력반창고) | HEKAFAST | BK7001WT | 8,800 | 9,680 | 2019-06-06 | |||
압박고정용 (탄력반창고) | TUBIFAST | BK7001QI | 11,600 | 27,000 | 2023-06-01 | |||
압박고정용 (탄력반창고) | ST-BAND | BK7001BS | 37,400 | 2024-01-01 | ||||
압박고정용 (탄력반창고) | POVIS STN | BK7000YU | 9,600 | 13,600 | 2019-02-01 | |||
근골격계 종양의 고주파 열치료용 | WELL-POINT RF ELECTRODE | BJ4911GX | 840,000 | 2023-12-01 | ||||
풍선카테터 부비동/이관 성형술용 | RELIEVA SPIN BALLOON SINUPLASTY CATHETER | BJ4843EE | 1,485,000 | 2018-12-11 | ||||
풍선카테터 부비동/이관 성형술용 | RELIEVA FLEX SINUS GUIDE CATHETER | BJ4842EE | 146,880 | 2018-12-11 | ||||
풍선카테터 부비동/이관 성형술용 | NAVILLOON-E | BJ4841MG | 777,920 | 2021-06-10 | ||||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | FORA-B | BJ4819RA | 1,776,500 | 2022-11-01 | ||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | ST COX | BJ4802RA | 754,000 | 2018-12-11 | ||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BS EXTRAFORAMINOTOMY KIT | BJ4802IF | 1,258,400 | 2019-12-21 | ||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | INDIGO | BJ4801WQ | 345,000 | 2018-12-11 | ||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | SPINAUT | BJ4801UN | 1,080,000 | 2018-12-11 | ||||
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | NEUROCARE | BJ4800XK | 1,287,000 | 2019-04-01 | ||||
경막외강 신경박리술용 | VERA | BJ4800HL | 1,044,000 | 2021-06-01 | ||||
갑상선 양성결절의 고주파 열치료용 | RFA ELECTRODE | BJ4701KY | 815,100 | 2016-01-01 | ||||
갑상선 양성결절의 고주파 열치료용 | WELL-POINT RF ELECTRODE | BJ4701GX | 908,700 | 2021-12-01 | ||||
관상동맥내 광학파 단층촬영용 | DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER | BJ4514LR | 1,573,000 | 2024-07-01 | ||||
혈관내영상카테타 | OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER | BJ4505BM | 1,782,000 | 2023-02-01 | ||||
혈관내영상카테타 | OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER | BJ4503BM | 1,496,000 | 2023-05-01 | ||||
경피적 기계화학 정맥폐색술용 | FLEBOGRIF | BJ4330DG | 1,199,000 | 1,331,000 | 2024-05-01 | |||
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | BJ4321DU | 1,815,000 | 2024-05-01 | ||||
정맥류제거용 | 광섬유카테타 | BJ4311RD | 315,000 | 2018-12-11 | ||||
