분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 1회 | 30,000 | 의사,간호사,영양사 각30분이상 | |||||
교육상담료 | 인슐린주사교육 | AZ001 | 다회 | 10,000 | 30분/처방변경시 | |||||
교육상담료 | 치태조절교육 | AZ007 | 1회 | 30,000 | 70,000 | 치과의사, 치위생사 30분이상 |
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
상급병실료 차액 | 특실 | ABZ11 | 1인실 | 376,600 | 전체입원료(비급여) | |||||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반 | 226,600 | 전체입원료(비급여) | |||||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반(511병동) | 330,600 | 전체입원료(비급여) | |||||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 완화병동 등 (1인실차액) | 150,000 | 차액 |
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
혈장단백검사 | 파디아톱(Phadiatop) 아토피스크린검사 | CZ113 | 35,000 | |||||||
혈장단백검사 | 호산구양이온단백농도측정검사 | CZ114 | 157,920 | |||||||
지질, 영양 관련검사 | 지방산분획분석 | CZ131 | 오메가 정량검사(지방산분획분석) | 108,000 | ||||||
전기영동검사 | 양수 아세틸콜린에스터라제 | BZ173 | 296,520 | |||||||
내분비진단검사 | 부갑상선호르몬관련펩타이드 | 국외 | 125,520 | |||||||
내분비진단검사 | 성호르몬결합글로불린 | CZ202 | 79,200 | |||||||
내분비진단검사 | Insulin receptor Ab | 국외 | 519,480 | |||||||
내분비진단검사 | PAPP-A 검사 | CZ212 | 47,040 | |||||||
내분비진단검사 | Angiotensin 2 국외 | 국외 | 174,800 | |||||||
내분비진단검사 | Free β-hCG[정밀면역검사](정량) | CZ215 | 39,600 | |||||||
내분비진단검사 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | D3730 | 81,720 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
일반화학검사 | Giardia Lamblia Ab | 국외 | 569,680 | |||||||
일반화학검사 | Amyloid A | CZ242 | 172,560 | |||||||
일반화학검사 | 혈청 간섬유화 검사 | CZ248 | 80,000 | |||||||
약물및독물검사 | Cocaine | 12,720 | ||||||||
약물및독물검사 | Morphine | 12,720 | ||||||||
약물및독물검사 | Cannabinoide | 12,720 | ||||||||
약물및독물검사 | TBPE | 8,520 | ||||||||
약물및독물검사 | Methamphetamine | 12,720 | ||||||||
미생물검사 | Helicobacter Pylori-CLO Test | B4151 | 34,180 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 40,000 | |||||||
감염증 기타 검사 | Entamoeba histolytica igG | 국외 | 115,320 | |||||||
감염증 기타 검사 | Parvo Virus IgG | 국외 | 78,960 | |||||||
감염증 기타 검사 | Parvo Virus IgM | 국외 | 78,960 | |||||||
감염증 기타 검사 | Hepatitis D Virus (HDV) Antibody | 국외 | 312,140 | |||||||
자가면역질환검사 | Paraneoplastic Ab | CZ422 | 153,360 | |||||||
자가면역질환검사 | 항GD1b항체 [IgM] | CZ425 | 46,140 | |||||||
자가면역질환검사 | 항GM1항체 [IgG] | CZ261 | 138,420 | |||||||
자가면역질환검사 | 항GM1항체 [IgM] | CZ262 | 79,160 | |||||||
자가면역질환검사 | C1Q | 국외 | 113,170 | |||||||
자가면역질환검사 | Anti-Neutrophil Ab | 국외 | 255,720 | |||||||
체액면역검사 | 항원특이적면력글로불린 Allergen 국외 | 국외 | 34,910 | |||||||
세포면역검사 | 3차원 조직배양 항암제 감수성검사 | CZ480 | 660,000 | |||||||
세포면역검사 | ATP기반 항암제감수성검사 | CZ481 | 687,840 | |||||||
분자병리검사 | 액체생검 돌연변이 프로파일링(가던트360) | 국외 | 3,465,000 | |||||||
분자병리검사 | 온코타입 디엑스 | 국외 | 4,235,000 | |||||||
분자병리검사 | 기타 검사-HGV [역전사중합효소연쇄반응] | CZ958 | 111,720 | |||||||
분자병리검사 | 기타 검사-인플루엔자바이러스 A&B [실시간 중합효소연쇄반응] | CZ996 | 179,400 | |||||||
분자병리검사 | 사람유전자 분자병리검사-유전성 유전자검사-다중결찰의존프로브증폭 | CZ581 | 470,400 | 600,000 | ||||||
분자병리검사 | 사람유전자 분자병리검사-비유전성 유전자검사-메틸화특이중합효소연쇄반응 | CZ584 | 297,130 | |||||||
시기능검사 | 샤임프러그 사진촬영 | EX795 | 단안/양안 | 50,000 | 100,000 | |||||
순환기기능검사 | OCT(관상동맥내 광학파 단층촬영)재료대포함 | EZ871 | 277,500 | |||||||
신경계기능검사 | 교감신경피부반응검사 | FZ681 | 40,000 | |||||||
신경계기능검사 | 발음 및 발성검사 | FZ688 | 28,000 | 120,000 | ||||||
신경계기능검사 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 50,000 | 100,000 | ||||||
신경계기능검사 | 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | FZ693 | 25,500 | |||||||
신경계기능검사 | 덴버발달검사 | FZ694 | 60,000 | |||||||
신경계기능검사 | 수면각성활동성검사 | FZ701 | 150,000 | 200,000 | ||||||
신경계기능검사 | 다중수면잠복기검사 | FZ702 | 200,000 | 700,000 | ||||||
신경계기능검사 | 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | FZ714 | 300,000 | |||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | FY891 | 43,000 | |||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY894 | 14,000 | 30,000 | ||||||
신경계기능검사 | Transcranial Doppler(TCD monitory) | FZ714 | 300,000 | |||||||
신경계기능검사 | 정량적감각기능검사 | FY881+2+4 | 10,000 | |||||||
신경계기능검사 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | FZ671 | 70,000 | |||||||
신경계기능검사 | 호기 산화질소 측정 | FZ672 | 55,000 | |||||||
신경계기능검사 | 미각검사 | FZ710 | 50,000 | |||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733 | VNG(비디오전기안진검사) | 70,000 | 150,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 50,000 | 130,000 | ||||||
시기능검사 | 인도시아닌안저혈관조영술[편측] | EZ795 | 130,000 | 190,000 | ||||||
시기능검사 | 눈의 계측검사[편측] | E7800 | 초음파이용 | 40,000 | 150,000 | |||||
시기능검사 | 안구광학단층촬영[편측] | EZ796 | 50,000 | |||||||
내분비기능검사 | 연속혈당측정검사 | FZ811 | 67,000 | |||||||
내분비기능검사 | 간섬유화검사 | EZ829 | 80,000 | |||||||
소화기기능검사 | 락툴로스 수소호기검사 | EZ828 | 100,000 | |||||||
알레르기검사 | 주사제 약물 유발시험 | EZ847 | 55,000 | |||||||
알레르기검사 | 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 | EZ848 | 경구 음식물 유발시험 | 55,000 | 150,000 | |||||
알레르기검사 | 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 | EZ848 | 경구 약물 유발시험 | 55,000 | 150,000 | |||||
순환기 기능검사 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 40,000 | |||||||
내시경 | 약물유도 수면상기도내시경검사 | EZ941 | 200,000 | 400,000 | ||||||
내시경 | 입체적 유방절제 생검술 | CZ977 | 950,000 | 1,550,000 | ||||||
비디오 검사 | 비디오 두부충동검사 | 신의료기술 | 31,200 | 52,700 | ||||||
기타 | PHI(Prostate Health Inex)-p2PSA | 신의료기술 | 222,480 | |||||||
예방진료 | 활성산소측정 | 35,000 | ||||||||
예방진료 | 항산화력측정 | 35,000 | ||||||||
예방진료 | 활성산소+항산화력측정 | 60,000 | ||||||||
환자관리료 | 진정내시경 환자관리료Ⅰ | EA001 | 70,000 | |||||||
환자관리료 | 진정내시경 환자관리료Ⅱ | EA002 | 100,000 | |||||||
환자관리료 | 진정내시경 환자관리료Ⅲ | EA003 | 100,000 | |||||||
환자관리료 | 진정내시경 환자관리료Ⅱ+Ⅲ | EA002+EA003 | 150,000 | |||||||
환자관리료 | 진정내시경 환자관리료Ⅳ | EA004 | 100,000 | 200,000 | ||||||
환자관리료 | 수면 시술 내시경 환자관리료 | 300,000 | ||||||||
유전자 검사 | MGMT 유전자 과메틸화 검사 | CZ584 | 297,130 | |||||||
유전자 검사 | HLA-B51 Genotyping | 79,160 | ||||||||
유전자 검사 | MDM2 FISH | 456,010 | ||||||||
유전자 검사 | TFE3 FISH | 600,000 | ||||||||
유전자 검사 | ABO genotyping | 145,920 | ||||||||
유전자 검사 | 비침습적 산전검사(NIPT) | G-NIPT Plus | 600,000 | |||||||
유전자 검사 | 양수검사(태아기형아검사) | 양수검사 | 722,000 | 초음파비용 포함 | ||||||
유전자 검사 | 사람유전자 분자병리검사 | |||||||||
비뇨생식질환 | 발기부전 | FZ684 | RIGI SCAN(음경강도측정) | 290,000 | ||||||
비뇨생식질환 | 발기부전 | FZ684 | RIGI SCAN(야간음경측정) | 290,000 | ||||||
비뇨생식질환 | 발기부전 | FZ684 | 음경내압측정 | 200,000 | ||||||
비뇨생식질환 | 발기부전 | FZ684 | 음경내압측정(행위) | 98,914 | ||||||
비뇨생식질환 | 발기부전 | 비뇨기과RIGI SCAN ROOM FEE | 30,000 |
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
초음파 검사료 | 단순초음파(Ⅰ) | EB401 | 25,000 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 단순초음파(Ⅱ) | EB402 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 두경부-안구(양측) | EB411 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 두경부-안구-제한적(양측) | EB411001 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 두경부-안와(양측) | EB412 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 두경부-안와-제한적(양측) | EB412001 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 두경부-경부-갑상선·부갑상선 | EB414 | 130,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 경부-갑상선·부갑상선-제한적 | EB414001 | 50,000 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 갑상선·부갑상선-도플러 | EB414010 | 130,000 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 갑상선·부갑상선-도플러-제한적 | EB414011 | 65,000 | 125,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB415 | 130,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부-제한적 | EB415001 | 50,000 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 비·부비동 | EB416 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 비·부비동-제한적 | EB416001 | 25,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 흉부-유방·액와부 | EB421 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 흉부-유방·액와부-제한적 | EB421001 | 750,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 유방·액와부 제외한 흉부 | EB422 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 유방·액와부 제외한 흉부-제한적 | EB422001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 심장-경흉부심초음파-일반-선천성심질환 | EB432 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 심장-경흉부심초음파-일반-선천성심질환제한적 | EB432001 | 100,000 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 심장-경흉부-전문 | EB433 | 220,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 심장-경흉부-전문-제한적 | EB433001 | 110,000 | 175,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 심장-부하심초음파-약물부하 | EB434 | 290,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 심장-부하-약물부하-제한적 | EB434001 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 심장-부하심초음파-운동부하 | EB435 | 230,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 심장-부하-운동부하-제한적 | EB435001 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 복부-간 담낭 담도 비장 췌장-일반 | EB441 | 150,000 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-간 담낭 담도 비장 췌장-일반-제한적 | EB441001 | 75,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-간 담낭 담도 비장 췌장-일반-도플러 | EB441010 | 170,000 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-간 담낭 담도 비장 췌장-정밀 | EB442 | 150,000 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-간 담낭 담도 비장 췌장-정밀-제한적 | EB442001 | 75,000 | 125,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | L+G(G-B)+P+S-(정밀+조영제-유) | EB442020 | 308,750 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 충수돌기 | EB443 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 복부-충수-제한적 | EB443001 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 소장,대장 | EB444 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 복부-소장·대장-제한적 | EB444001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 복부-서혜부 | EB445 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 복부-서혜부-제한적 | EB445001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 직장.항문 | EB446 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 복부-직장·항문-제한적 | EB446001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 복부-항문 | EB447 | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 복부-항문-제한적 | EB447001 | 85,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 비뇨기계-신장·부신·방광 | EB448 | 150,000 | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 비뇨기계-신장·부신·방광-제한적 | EB448001 | 75,000 | 85,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 비뇨기계-신장·부신 방광-도플러 | EB448010 | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 비뇨기계-신장·부신 방광-도플러-제한적 | EB448011 | 85,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 비뇨기계-신장·부신 | EB449 | 100,000 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 비뇨기계-신장·부신-제한적 | EB449001 | 50,000 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 비뇨기계-방광 | EB450 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 비뇨기계-방광-제한적 | EB450001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 남성생식기-전립선·정낭 | EB451 | 100,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 남성생식기-전립선·정낭-제한적 | EB451001 | 50,000 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 음경 | EB453 | 100,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 남성생식기-음경-제한적 | EB453001 | 50,000 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 음낭 | EB454 | 100,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 남성생식기-음낭-제한적 | EB454001 | 50,000 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 여성생식기-일반(단순질출혈) | EB455 | 85,870 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 여성생식기-일반-제한적 | EB455001 | 50,000 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 여성생식기-자궁내생리식염수주입 | EB456 | 109,840 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 여성생식기-자궁내생리식염수주입-제한적 | EB456001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 여성생식기-정밀(해부학적이상소견) | EB457 | 100,000 | 125,810 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 여성생식기-정밀-제한적 | EB457001 | 50,000 | 62,910 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-관절-손가락(편측)-제한적 | EB461001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-관절-발가락(편측) | EB462 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-관절-발가락(편측)-제한적 | EB462001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-주관절(편측) | EB463 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-주관절(편측)-제한적 | EB463001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-슬관절(편측) | EB464 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-슬관절(편측)-제한적 | EB464001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-고관절(편측) | EB465 | 100,000 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-고관절(편측)-제한적 | EB465001 | 50,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-견관절(편측) | EB466 | 100,000 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-견관절(편측)-제한적 | EB466001 | 50,000 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-손목관절(편측) | EB467 | 100,000 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-손목관절(편측)-제한적 | EB467001 | 50,000 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-발목관절(편측)RH | EB468 | 100,000 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-발목관절(편측)-제한적 | EB468001 | 50,000 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-관절-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | EB469 | 100,000 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-관절-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염-제한적 | EB469001 | 50,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-연부조직-일반 | EB470 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-연부조직-일반-제한적 | EB470001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-연부조직-정밀 | EB471 | 100,000 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격,연부-연부조직-정밀-제한적 | EB471001 | 50,000 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 혈관-뇌혈류 | EB481 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 혈관-뇌혈류-제한적 | EB481001 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 두경부-경동맥혈관 | EB482 | 80,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 두경부-경동맥혈관-제한적 | EB482001 | 50,000 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 혈관-두개외 혈관 도플러-기타 동맥 | EB483 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 혈관-두개외 혈관 도플러-기타 동맥-제한적 | EB483001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러-상지-동맥 | EB484 | 140,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러-상지-동맥-제한적 | EB484001 | 95,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러-상지-정맥 | EB485 | 140,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러-상지-정맥-제한적 | EB485001 | 95,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | EB486 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러-동정맥루의 혈류 및 협착 측정-제한적 | EB486001 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러-하지-동맥 | EB487 | 140,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러-하지-동맥-제한적 | EB487001 | 95,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러-하지-정맥 | EB488 | 140,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러-하지-정맥-제한적 | EB488001 | 95,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러-편측하지 정맥류 검사 | EB489 | 편측/양측 | 140,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러-하지 정맥류 검사-제한적 | EB489001 | 95,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 혈관-대동맥 도플러 | EB490 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 혈관-대동맥 도플러-제한적 | EB490001 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 두경부-뇌 | EB501 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 신경-중추신경계-경천문 뇌-제한적 | EB501001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 신경-중추신경계-척수 | EB502 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 신경-중추신경계-척수-제한적 | EB502001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 신경-말초신경(편측) | EB503 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 신경-말초신경(편측)-제한적 | EB503001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 신경-사지신경 종합 검사 | EB504 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 신경-사지신경 종합 검사-제한적 | EB504001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 임산부-제1삼분기-일반(13주까지) | EB511 | 67,240 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 임산부-제1삼분기-일반-제한적(13주까지) | EB511001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 제1삼분기-임신여부확인(13주까지) | EB512 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 임산부-제1삼분기-정밀(11-13주) | EB513 | 119,980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 제1삼분기-정밀-기형아 계측(11-13주) | EB514 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 임산부-제2,3삼분기-일반(14주이상) | EB515 | 95,170 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 제2,3삼분기-일반-제한적(14주이상) | EB515001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 제2,3삼분기-일반-고위험 임신제2,3삼분기-일반 | EB516 | 123,720 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 임산부-제2,3삼분기-정밀(16주이후) | EB517 | 203,960 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 임산부-제2,3삼분기-정밀-기형아 계측 | EB518 | 238,940 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 응급·중환자-단일 표적(1일당)-1부위 | EB521 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 응급·중환자-단일 표적(1일당)-2부위 이상 | EB522 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 응급·중환자-복합 표적 초음파 | EB523 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 응급·중환자-복합 표적 초음파-제한적 | EB523001 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅰ) | EB561 | 50,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
